Τάσεις στις 18/05/2012 στις 02:25
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 13.4 | 0.0 | 11.1 | Δ | 64 | 1003.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 13.5 | 1.9 | 13.0 | Δ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 13.6 | 1.9 | 13.0 | ΔΝΔ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 13.6 | 0.0 | 7.4 | ΔΒΔ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 13.6 | 1.9 | 11.1 | ΝΝΔ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 13.6 | 1.9 | 13.0 | ΝΔ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 13.8 | 3.7 | 16.6 | ΔΒΔ | 63 | 1003.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 13.8 | 0.0 | 14.8 | ΝΔ | 64 | 1003.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.9 | 3.7 | 16.6 | Δ | 66 | 1003.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 14.1 | 0.0 | 7.4 | ΝΝΔ | 66 | 1003.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 14.2 | 5.6 | 14.8 | Δ | 65 | 1003.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 14.2 | 1.9 | 9.3 | Δ | 65 | 1003.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 17/05/2012 20:35 |
| Χθες | 1.5 mm | Εβδομάδα | 2.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 2.0 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 14.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 162.6 mm ( 28 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 212.5 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.4 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 3 μέρες |
| Χθες | 24.4 °C στις 14:51 | Μέγ > 25 °C | 14 μέρες |
| Μήνας | 31.9 °C τον 08/05/2012 | Θερμότερη μέρα | 27.3 °C τον 08/05/2012 |
| Ετος | 31.9 °C τον 08/05/2012 | Θερμότερη νύχτα | 23.8 °C τον 13/05/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.4 °C στις 02:23 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.4 °C στις 23:56 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.4 °C τον 18/05/2012 | Ψυχρότερη μέρα | 20.4 °C τον 17/05/2012 |
| Ετος | -0.2 °C τον 31/01/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | 18.4 °C τον 16/05/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1003.7 hPa στις 00:20 | Σήμερα | 13.4 °C στις 02:23 |
| Χθες | 1007.8 hPa στις 00:02 | Χθες | 14.4 °C στις 23:56 |
| Μήνας | 1018.3 hPa τον 11/05/2012 | Μήνας | 13.4 °C τον 18/05/2012 |
| Ετος | 1031.8 hPa τον 19/01/2012 | Ετος | -15.7 °C τον 31/01/2012 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.5 km/h Δ | |
| Ριπή | 10.4 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 16.6 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.6 km/h ΒΔ στις 01:37 | |
| Χθες | 37.7 km/h στις 13:40 | |
| Μήνας | 42.4 km/h τον 12/05/2012 | |
| Ετος | 73.1 km/h τον 27/02/2012 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.6 km/h Δ στις 01:37 | |
| Χθες | 34.2 km/h στις 15:53 | |
| Μήνας | 42.4 km/h τον 12/05/2012 | |
| Ετος | 73.1 km/h τον 27/02/2012 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.09 km | |
| Μήνας | 4179.37 km | |
| Ετος | 12906.19 km | |

















